<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Actus-Telephonie.com - Dossiers</title>
	    <link>http://www.actus-telephonie.com/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de Actus-Telephonie.com</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:55:09 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:55:09 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Actus-Telephonie.com RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Sauvegarde des données sur mobiles : êtes-vous prêts à payer ?</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/sauvegarde-donnees-mobiles-etes-prets-f20005.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dans une récente enquête menée par CelleBrite, on apprend que seulement 18 % des utilisateurs sauvegardent les données de leur téléphone mobile alors que 47 % ont déjà perdu leur téléphone. Un point sur la sauvegarde de données avec CelleBrite  …]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:36:39 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/sauvegarde-donnees-mobiles-etes-prets-f20005.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_20005_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Recharger son mobile avec RCA Airnergy : l'électricité sans fil</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/recharger-mobile-rca-airnergy-electricite-f17851.html</link>
    		  	<description><![CDATA[On connaissait la recharge solaire, la recharge par induction … mais aucune de ces solutions ne permettaient réellement de recharger rapidement et sans contrainte son mobile. Au dernier CES de Las Vegas, un nouveau système a fait son apparition et a largement été plébiscité par les visiteurs du salon. Il s’agit du RCA Airnergy…]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:34:13 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/recharger-mobile-rca-airnergy-electricite-f17851.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_17851_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Grenelle des ondes : mobilité et santé</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/grenelle-ondes-mobilite-sante-f7250.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Hier, lundi 25 mai, a été rendu public le rapport sur le Grenelle des ondes. Alors que certains d’entre nous s’attendaient à y trouver des informations précises qui répondraient enfin à la question de la nocivité des ondes mobiles pour les humains, il semble que les auteurs de ce rapport n’aient pas réussi à se positionner sur cette question…]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:57:15 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/grenelle-ondes-mobilite-sante-f7250.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_7250_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Navigation sur Internet : les utilisateurs de plus en plus mobiles !</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/navigation-internet-utilisateurs-plus-plus-f5889.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Surfer sur Internet via son Netbooks ou son iPhone est de plus en plus répandu. C’est ce que démontre la nouvelle analyse de Médiamétrie-eStat. D’après cette étude, les visites provenant des Netbooks ont explosé en un an (x34) et celles issues d’iPhones ont largement augmentées les provenances mobiles qui ont quasiment quadruplé en un an. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:34:18 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/navigation-internet-utilisateurs-plus-plus-f5889.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_5889_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Opérateurs mobiles et FAI, un point sur les dépôts de plaintes</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/operateurs-mobiles-fai-point-depots-f5875.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’Afutt est l’Association française des utilisateurs de télécommunications. Elle dévoile, entre autres, le nombre de plaintes enregistrées contre les opérateurs mobiles et les FAI et leurs motifs. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:44:11 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/operateurs-mobiles-fai-point-depots-f5875.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_5875_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les français et leurs répertoires</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/les-francais-et-leurs-repertoires-f4209.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une récente étude, menée par LH2 pour le compte du Moteur de contacts Tacty, un tiers des Français estimerait ne pas avoir de solution pour gérer leurs contacts en cas de problème (perte, vol, changement) avec leur mobile.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:26:21 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/les-francais-et-leurs-repertoires-f4209.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_4209_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les téléphones bientôt soumis à la redevance télé ?</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/telephones-bientot-soumis-redevance-tele-f4129.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La commission des affaires culturelles du Sénat a adopté, le 6 janvier dernier, 76 amendements aux projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle.
Parmi ces 76 amendements l’un des principaux axes concerne la garantie d’un financement pérenne pour un audiovisuel public de qualité.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:22:05 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/telephones-bientot-soumis-redevance-tele-f4129.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_4129_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Handicap et téléphonie mobile</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/handicap-et-telephonie-mobile-f3597.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En France, le handicap concerne 5,5 millions de personnes, soit 1 famille sur 5. Le téléphone mobile étant devenu un des outils majeurs pour favoriser l’autonomie des personnes handicapées, les opérateurs ont pris des engagements afin de leur faciliter leur accès à travers une charte signée en 2005.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:30:27 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/handicap-et-telephonie-mobile-f3597.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_3597_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>ERGOSUM « ERGOnomie des Service sUr Mobile »</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/ergosum-ergonomie-service-mobile-f3236.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Auchan, Carrefour, Castorama, Fnac, Kinepolis, Jules, Leroy Merlin, Le Groupement des Mousquetaires, les services financiers de Banque Accord, COFIDIS, Finaref, LaSer et les opérateurs mobiles Bouygues Telecom,Orange et SFR lancent un groupe de travail visant à définir le fonctionnement des services mobiles « sans contact » dans le point de vente.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:36:20 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/ergosum-ergonomie-service-mobile-f3236.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_3236_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Internaute-mobinaute et M-commerce</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/internaute-mobinaute-et-m-commerce-f2876.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Top Com Consumer, par le biais du pôle E-business de TNS Sofres, a lancé une étude afin de savoir si le M.commerce pourrait rencontrer un succès similaire au E-commerce. Cette enquête compare les évolutions du e-commerce au sein des internautes avec leurs comportements de navigation et d’achat sur le Web mobile à partir de leur téléphone portable. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:13:27 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/internaute-mobinaute-et-m-commerce-f2876.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_2876_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le mobile, le compagnon idéal ?</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/le-mobile-le-compagnon-ideal-f2868.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’IDATE publie la cinquième édition de son étude consacrée à l’analyse des comportements du grand public en matière de services TIC, étude publiée dans le cadre de son programme Use-IT. Cette étude, réalisée à partir d’une enquête exclusive auprès de plus de 1500 jeunes internautes européens (18-25 ans), intègre une vision prospective des usages de communication, à partir des ruptures observées lors du passage à la vie active. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:17:01 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/le-mobile-le-compagnon-ideal-f2868.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_2868_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Itinérance: la Commission intervient pour faire baisser les prix des SMS et du transfert de données à l’étranger</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/itinerance-commission-intervient-faire-sms-f1403.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les utilisateurs de téléphone portable peuvent s'attendre, l’été prochain, à voir baisser le prix de l’envoi de SMS depuis l’étranger dans l’Union européenne. Aujourd'hui, la Commission européenne a proposé de baisser le prix des SMS en itinérance de 60 % à partir du 1er juillet 2009.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:57:51 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/itinerance-commission-intervient-faire-sms-f1403.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_1403_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Couverture du territoire en téléphonie mobile</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/couverture-territoire-telephonie-mobile-f1334.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Hubert Falco, le Secrétaire d’Etat chargé de l’aménagement du territoire, a rassemblé le 10 septembre dernier, les acteurs engagés dans la couverture du territoire en téléphonie mobile.  Autour d’Hubert Falco, les opérateurs, les collectivités ainsi que l’Etat se sont engagés à finaliser la couverture territoriale.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:25:57 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/couverture-territoire-telephonie-mobile-f1334.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_1334_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Pourquoi l’iPhone est une révolution</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/iphone-revolution-f1281.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Au-delà du buzz énorme créé par le lancement de la seconde version de l’iPhone, cet outil très performant révolutionne l'usage du téléphone mobile. Apple a vendu plus de 8 millions d’iPhone dans le monde entier depuis sa sortie l’été dernier aux Etats-Unis et en France, Orange a déjà vendu 116 000 iPhone 3G depuis le mois de juillet. Qu’est-ce qui explique un pareil engouement ? ]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:50:05 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/iphone-revolution-f1281.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_1281_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Prix des appels en itinérance : une baisse des tarifs</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/prix-appels-itinerance-baisse-tarifs-f1098.html</link>
    		  	<description><![CDATA[À partir du 30 août, passer ou recevoir des appels lors de déplacements à travers l’Union européenne coûtera moins cher. Le prix plafond d’une minute d’appel en itinérance (l’eurotarif) introduit par l’UE en 2007 passera de 0,49 € à 0,46 € (hors TVA) pour passer un appel, et de 0,24 € à 0,22 € (hors TVA) pour recevoir un appel lorsque l’on se trouve dans un autre pays de l’UE. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:54:51 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/prix-appels-itinerance-baisse-tarifs-f1098.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_1098_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les appels téléphoniques par Internet de plus en plus populaires dans les foyers européens </title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/appels-telephoniques-internet-plus-plus-f562.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une enquête à l’échelle de l’UE auprès de 27 000 ménages a révélé l’émergence de nouveaux modes de consommation dans les services de télécommunication en Europe. Le progrès technologique et la concurrence ont apporté davantage de choix aux consommateurs européens.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:24:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/appels-telephoniques-internet-plus-plus-f562.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_562_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Enquête sur « Les Modes de Consommation des Services Internet Haut Débit »</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/enquete-modes-consommation-services-internet-f546.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Juniper Networks, Inc., le leader des réseaux hautes performances, dévoile aujourd’hui les résultats de son enquête européenne sur : « Les Modes de Consommation des Services Internet Haut Débit ». Cette enquête, menée en avril 2008 auprès de 5 000 utilisateurs de services haut débit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, révèle que les nouveaux services de communication disponibles sur Internet sont appelés à prendre une importance grandissante.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:36:46 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/enquete-modes-consommation-services-internet-f546.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_546_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un point sur les ultraportables</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/un-point-sur-les-ultraportables-f196.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Que se soit pour des raisons privées ou professionnelles, nous sommes de plus en plus amenés à être en situation de mobilité. Les ultra portables, ordinateurs miniatures, sont par conséquent de plus en plus recherchés. Faisons un point sur ceux qui nous paraissent les plus intéressants sur le marché.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:14:39 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/un-point-sur-les-ultraportables-f196.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_196_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Télévision mobile : l’Europe vers la norme DVB-H</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/television-mobile-europe-dvb-h-f161.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La commission européenne encourage vivement la norme DVB-H pour la télévision mobile. Un sérieux concurrent pour la 3G.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:25:22 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/television-mobile-europe-dvb-h-f161.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_161_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Comment sécuriser son réseau WiFi ?</title>
    		  	<link>http://www.actus-telephonie.com/comment-securiser-son-reseau-wifi-f0162.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le sans fil c'est pratique ! Mais attention la facilité d'installation peut parfois aller de pair avec un niveau de sécurité trop faible. Prenez le temps de vérifier que votre réseau est sécurisé.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:03:22 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.actus-telephonie.com/comment-securiser-son-reseau-wifi-f0162.html</guid>
								<enclosure url="http://www.actus-telephonie.com/photo_62_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

